Schedule

SAMPLE SCHEDULE

WOD #1
8:15 – 8:25 – Heat 1
8:28 – 8:38 – Heat 2
8:41 – 8:51 – Heat 3
8:54 – 9:04 – Heat 4
9:10 – 9:20 – Heat 5
9:23 – 9:33 – Heat 6
9:36 – 9:46 – Heat 7

WOD #2
9:56 – 10:04 – Heat 1
10:07 – 10:15 – Heat 2
10:18 – 10:26 – Heat 3
10:29 – 10:37 – Heat 4
10:45 – 10:53 – Heat 5
10:56 – 11:04 – Heat 6
11:07 – 11:15 – Heat 7

WOD #3
11:35 – 11:41 – Heat 1
11:45 – 11:51 – Heat 2
11:55 – 12:01 – Heat 3
12:05 – 12:11 – Heat 4
12:22 – 12:28 – Heat 5
12:32 – 12:38 – Heat 6
12:42 – 12:48 – Heat 7

WOD #4
1:00 – 1:12 – Heat 1
1:15 – 1:27 – Heat 2
1:30 – 1:42 – Heat 3
1:45 – 1:57 – Heat 4
2:05 – 2:17 – Heat 5
2:20 – 2:32 – Heat 6
2:35 – 2:47 – Heat 7

SAMPLE HEATS

Heat 1 – Scaled Women

Heat 2 – Scaled Women

Heat 3 – Masters Women

Heat 4 – Rx Women

Heat 5 – Scaled Men

Heat 6 – Scaled and Masters Men

Heat 7 – Rx Men